ISOTÓNICO LIMÓN 1KG (50 dosis) - 226ERS
Productos para tomar durante entrenamientos de alta intensidad y competiciones, para mantener los niveles de tu organismo.
Electrolite, Vitamines & Beta Alanine
Su uso está especialmente recomendado para ejercicios físicos intensos o competiciones de una duración inferior a 90´ y como hidratación y recarga de depósitos de sales minerales previas a competiciones y recuperación de los niveles de sales minerales después del ejercicio físico.
INGREDIENTES: Almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), aroma natural, citrato de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico (Vitamina C), carbonato de magnesio, gluconato de zinc, edulcorante (sucralosa), acetato de DL-alfa tocoferilo (Vitamina E), beta-alanina, colorante (curcumina) y clorhidrato de tiamina (Vitamina B1).
TABLA NUTRICIONAL | 100g | 20g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1500 / 353 | 3008 / 71 |
Grasas | g | 0 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 85 | 17 |
de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,2 | 0,25 |
CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VRN) | 9,7 (81% VRN) |
Vitamina C | mg | 896 (1120% VRN) | 179 (224% VRN) |
Tiamina | µg | 10 (909% VRN) | 2,1 (191% VRN) |
CONTENIDO EN MINERALES | |||
Potasio | mg | 563 (28% VRN) | 113 (6% VRN) |
Cloro | mg | 746 (93% VRN) | 149 (19% VRN) |
Magnesio | mg | 168 (45% VRN) | 33,7 (9% VRN) |
Zinc | mg | 27 (270% VRN) | 5,4 (54% VRN) |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Beta-Alanina | g | 0,05 | 0,01 |
Sodio | g | 0,49 | 0,098 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |